【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《2019云南大学国际关系研究院硕士研究生拟录取名单》,欢迎阅读!
![云南大学,国际关系,录取,研究院,硕士](/static/wddqxz/img/rand/big_32.jpg)
2019云南大学国际关系研究院硕士研究生拟录取名单
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10094 罗丹梅 80.00 80.00 非定向就业 推免生
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10096 王维珊 85.00 85.00 非定向就业 推免生
009 国际关系研究院 030207 国际关系艳 80.00 80.00 非定向就业 推免生
009 国际关系研究院 030207 国际关系一迪 81.92 73.58 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系红梅 87.08 78.20 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系晓东 75.44 69.53 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系子奇 79.00 73.96 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系根 76.24 70.89 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系子舒 73.88 69.76 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系娅萍 78.16 70.77 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系悦恢 74.96 73.31 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系达 79.40 76.74 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系煜蔚 74.28 68.34 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系卿豪 75.92 74.72 非定向就业 第 38 页,共 97 页
2019
(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)
学院 学院名称 专业代码 专业名称 试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注
代码 009 国际关系研究院 030207 国际关系 浩 81.76 77.03 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 全日制 考生编号
培养方式 后五位
全日制 全日制 10097 王 10157 周 10158 何 10159 马 10164 王 10169 李 10175 沙 10179 赵 10181 晏 10198 王 10201 刘 10202 刘 姓名 复10204 王玉10209 何咏
洁 71.16 67.83 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10216 高灿 67.60 69.14 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10221 张佳美 71.80 69.14 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10222 崔磊 73.24 69.99 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 全日制 10231 谢木兰 76.88 70.24 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 好 75.28 70.18 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 79.04 72.15 非定向就业
009 国际关系研究院 030207 国际关系 晨 83.00 83.00 非定向就业 推免生
009 国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 王瑶 67.56 76.41 非定向就业
009 国际关系研究院 0304Z4 世界民族与民族问题 李哲 67.64 74.05 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 84.60 75.22 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 80.80 70.86 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 76.12 72.68 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 71.80 75.30 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 88.00 77.78 非定向就业
009 国际关系研究院 060300 世界史 67.04 66.03 非定向就业
全日制 10237 王一 全日制 10245 韩思 全日制 70095 马晚 全日制 10251 全日制 10253 全日制 10255 余雄俊 全日制 10258 李秋凝 全日制 10259 朱子毅 全日制 10261 杨艳蕾 全日制 10266 黄世顺 全日制 10268 梁锦荣
本文来源:https://www.dy1993.cn/pxo4.html