【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《0-3岁儿童生长发育指数对照表》,欢迎阅读!

0-3岁儿童生长发育指数对照表
年龄 出生 1岁 2岁 3岁
性别/月龄 男/0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36
体重 3.32 4.51 5.68 6.7 7.45 8 8.41 8.76 9.05 9.33 9.58 9.83 10.05 10.68 11.29 11.93 12.54 13.11 13.64 14.15 14.65
身高 50.4 54.8 58.7 62 64.6 66.7 68.4 69.8 71.2 72.6 74 75.3 76.5 79.8 82.7 85.6 88.5 91.1 93.3 95.4 97.5
头围 34.5 36.9 38.9 40.5 41.7 42.7 43.6 44.2 44.8 45.3 45.7 46.1 46.4 47 47.6 48 48.4 48.8 49.1 49.3 49.6
牙齿 0 0 0 0 0 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-6 2--8 2--8 6--14 10--16 12--18 16-20 18-20 18-20 20 20
性别/月龄 女/0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 18 21 24 27 30 33 36
体重 3.21 4.2 5.21 6.13 6.83 7.36 7.77 8.11 8.41 8.69 8.94 9.18 9.4 10.02 10.65 11.3 11.92 12.5 13.05 13.59 14.13
身高 49.7 53.7 57.4 60.6 63.1 65.2 66.8 68.2 69.6 71 72.4 73.7 75 78.5 81.5 84.4 87.2 89.8 92.1 94.3 96.3
头围 34 36.2 38 39.5 40.7 41.6 42.4 43.1 43.6 44.1 44.5 44.9 45.1 45.8 46.4 46.9 47.3 47.7 48 48.3 48.5
牙齿 0 0 0 0 0 0-2 0-2 0-2 0-4 0-4 0-6 2--8 2--8 6--14 10--16 12--18 16-20 18-20 18-20 20 20
精选文档,供参考!
(此文档部分内容来源于网络,如有侵权请告知删除,文档可自行编辑修改内容,供参考,感谢您的支持)
精选文档,供参考!
本文来源:https://www.dy1993.cn/M1.html