【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《学龄儿童体重管理参考标准》,欢迎阅读!

中国学龄儿童青少年身高体重指
参考标准
111.2-121.0 116.6-126.8 121.6-132.2 126.5-137.8 131.4-143.6 134.5-150.0 139.4-157.2 146.7-165.6 153.5-170.0 158.9-172.5 161.6-174.5 162.6-175.1 163.2-175.4
13.8 14.6 14.9 15.1 15.3 15.7 16.3 16.9 17.5 18.1 18.5 18.9 19.1
13.9-16.5 14.7-17.3 15.0-18.0 15.2-18.8 15.4-19.5 15.8-20.2 16.4-20.9 17.0-21.8 17.6-22.5 18.2-23.0 18.6-23.4 19.0-23.6 19.2-23.7
16.6 17.4 18.1 18.9 19.6 20.3 21 21.9 22.6 23.1 23.5 23.7 23.8
18.1 19.2 20.3 21.4 22.5 23.6 24.7 25.7 26.4 26.9 27.4 27.8 28
109.7-119.6 115.1-126.2 120.4-132.4 125.7-138.7 131.5-145.1 135.6-152.1 142.0-157.0 147.9-160.3 150.0-161.8 151.3-162.7 152.0-163.3 152.1-163.4 152.3-163.5
数(BMI)分
13.5 14.3 14.5 14.8 15.1 15.7 16.3 16.9 17.5 17.9 18.1 18.2 18.2
类
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13.6-16.2 14.4-17.1 14.6-18.0 14.9-18.9 15.2-19.9 15.8-20.9 16.4-21.6 17.0-22.2 17.6-22.7 18.0-22.7 18.2-22.7 18.3-22.7 18.3-22.7
16.3 17.2 18.1 19 20 21.0 21.7 22.3 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
17.9 18.9 19.9 21 22.1 23.1 23.9 24.6 25.1 25.3 25.3 25.3 25.3
参考:中国肥胖问题工作组。中国学龄儿童青少年超重、肥胖筛查体重指数分类标准
学龄儿童体脂肪含量判定肥胖标准(%)
性别 男性
年龄(岁) 6~18 >18 6~14
女性
15~18
瘦 <8 <8 <13 <20
适宜 8~15 8~15 13~20 20~25
轻度肥胖 16~20 16~20 21~25 26~30 26~30
中度肥胖 21~24 21~24 26~32 31~35 31~35
重度肥胖 >25 >25 >32 >36 >36
>18 <20 20~25
参考:《儿童期单纯性肥胖症》丁宗一教授著。
本文来源:https://www.dy1993.cn/cEi.html