最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(男)

2022-08-15 10:28:42   第一文档网     [ 字体: ] [ 阅读: ] [ 文档下载 ]

#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(男)》,欢迎阅读!
数值,百分,青少年,身高,儿童
最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(男)

矮身材的定义:矮身材是指在相似生活环境下,同种族,同性别和年龄的个体身高低于正常人群平均身高2个标准差者(-2SD,或低于第3百分位数-1.88SD)者,其中部分属正常生理变异。为正确诊断,对生长滞后的小儿必须进行相应的临床观察和实验室检查。

最新 0-18岁儿童青少年身高 百分位 数值表(男)

年龄 出生 2 4 6 9 12 15 18 21 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13

3rd 身高

10th 身高

25th 身高

50th 身高

75th 身高

90th 身高

97th 身高

占成人期身高比值

53.8 63 69 73 77.5 81.8 85.4 88.7 92 95.3

0.292 0.339 0.374 0.396 0.42 0.442 0.462 0.479 0.495 0.512 0.54 0.561 0.583 0.603 0.624 0.644 0.664 0.682 0.698 0.718 0.735 0.753 0.768 0.784 0.798 0.812 0.825 0.841 0.859 0.88 0.901 0.924

47.1 54.6 60.3 64 67.9 71.5 74.4 76.9 79.5 82.1 86.4 89.7 93.4 96.7 100 103.3 106.4 109.1 111.7 114.6 117.4 119.9 122.3 124.6 126.7 128.7 130.7 132.9 135.3 138.1 141.1 145

48.1 55.9 61.7 65.4 69.4 73.1 76.1 78.7 81.4 84.1 88.6 91.9 95.7 99.1 102.4 105.8 109 111.8 114.5 117.6 120.5 123.1 125.6 128 130.3 132.3 134.5 136.8 139.5 142.5 145.7 149.6

49.2 57.2 63 66.8 70.9 74.7 77.8 80.6 83.4 86.2 90.8 94.2 98 101.4 104.9 108.4 111.7 114.6 117.4 120.6 123.6 126.3 129 131.4 133.9 136 138.3 140.8 143.7 147 150.4 154.3

50.4 58.7 64.6 68.4 72.6 76.5 79.8 82.7 85.6 88.5 93.3 96.8 100.6 104.1 107.7 111.3 114.7 117.7 120.7 124 127.1 130 132.7 135.4 137.9 140.2 142.6 145.3 148.4 151.9 155.6 159.5

51.6 60.3 66.2 70 74.4 78.4 81.8 84.8 87.9 90.9 95.9 99.4 103.2 106.9 110.5 114.2 117.7 120.9 123.9 127.4 130.7 133.7 136.6 139.3 142 144.4 147 149.9 153.1 157 160.8 164.8

52.7 61.7 67.6 71.5 75.9 80.1 83.6 86.7 90 93.1 98.2 101.8 105.7 109.3 113.1 116.9 120.5 123.7 126.9 130.5 133.9 137.1 140.1 142.9 145.7 148.2 150.9 154 157.4 161.5 165.5 169.5

100.5 104.1 108.1 111.8 115.7 119.6 123.3 126.6 129.9 133.7 137.2 140.4 143.6 146.5 149.4 152 154.9 158.1 161.7 166 170.2 174.2


13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 18

148.8 152.3 155.3 157.5 159.1 159.9 160.5 160.9 161.3

153.3 156.7 159.4 161.4 162.9 163.6 164.2 164.5 164.9

157.9 161 163.6 165.4 166.7 167.4 167.9 168.2 168.6

163 165.9 168.2 169.8 171 171.6 172.1 172.3 172.7

168.1 170.7 172.8 174.2 175.2 175.8 176.2 176.4 176.7

172.7 175.1 176.9 178.2 179.1 179.5 179.9 180.1 180.4

177.2 179.4 181 182 182.8 183.2 183.5 183.7 183.9

0.944 0.961 0.974 0.983 0.99 0.994 0.996 0.998

1




本文来源:https://www.dy1993.cn/WsY.html

相关推荐