【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《0-18岁儿童身高对照表之欧阳法创编》,欢迎阅读!
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
中国0~18岁男童身高参照值
(cm)
时间:创2021.03.09 作:
欧阳 下 等 中下等 中 等 中上等法
年龄组 初 生 47.0 48.7 50.4 52.1 1月~ 52.3 54.6 56.9 59.2 2月~ 55.6 58.0 60.4 62.8 3月~ 58.4 60.7 63.0 65.3 4月~
60.7
62.9
65.1
67.3
5月~ 62.4 64.7 67.0 69.3 6月~ 64.4 66.8 69.2 71.6 8月~ 67.0 69.5 72.0 74.5 10月~ 69.4 72.0 74.6 77.2 12月~
71.9
74.6
77.3
80.0
15月~ 74.7 77.5 80.3 83.1 18月~ 76.5 79.6 82.7 85.8 21月~ 79.2 82.4 85.6 88.8 2.0岁~ 82.3 85.7 89.1 92.5 2.5岁~
86.3
89.8
93.3
96.8
3.0岁~ 89.4 93.1 96.8 100.5 3.5岁~ 92.6 96.4 100.2 104.0 4.0岁~ 95.5 99.6 103.7 107.8 4.5岁~ 98.9 103.0 107.1 111.2 5.0岁~
102.1
106.3
110.5
114.7
5.5岁~ 104.7 109.2 113.7 118.2 6.0岁~ 108.5 113.2 117.9 122.6 7.0岁~ 112.5 118.2 123.9 129.6 8.0岁~ 116.8 122.7 128.6 134.5 9.0岁~ 121.6 127.7 133.8 139.9 2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
上 等
53.8 61.5 65.2 67.6 69.5
71.6 74.0 77.0 79.8 82.7
85.9 88.9 92.0 95.9 100.3
104.2 107.8 111.9 115.3 118.9
122.7 127.3 135.3 140.4 146.0
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
10.0岁~ 11.0岁~ 12.0岁~ 13.0岁~ 14.0岁~
125.6 130.1 134.0 142.1 149.5
132.2 137.3 142.2 150.4 156.9
138.8 144.5 150.4 158.7 164.3
145.4 151.7 158.6 167.0 171.7
152.0 158.9 166.8 175.3 179.1
15.0岁~ 16.0岁~ 17.0~18岁 155.0 157.3 158.3 161.3 163.4 164.3 167.6 169.5 170.3 173.9 175.6 176.3 180.2 181.7 182.3
中国0~18岁女童身高参照值(cm)
年龄组 初 生 1月~ 2月~ 3月~ 4月~
下 等 46.6 51.7 54.6 57.2 59.4
中下等 48.2 53.9 56.9 59.4 61.6
中等 49.8 56.1 59.2 61.6 63.8
中上等 51.4 58.3 61.5 63.8 66.0
上 等 53.0 60.5 63.8 66.0 68.2
5月~ 6月~ 8月~ 10月~ 12月~
60.9 62.8 65.6 68.1 70.3
63.2 65.2 68.1 70.7 73.1
65.5 67.6 70.6 73.3 75.9
67.8 70.0 73.1 75.9 78.7
70.1 72.4 75.6 78.5 81.5
15月~ 18月~ 21月~ 2.0岁~ 2.5岁~
73.3 75.8 78.5 81.3 84.8
76.1 78.7 81.5 84.7 88.4
78.9 81.6 84.5 88.1 92.0
81.7 84.5 87.5 91.5 95.6
84.5 87.4 90.5 94.9 99.2
3.0岁~ 3.5岁~ 4.0岁~ 4.5岁~ 5.0岁~
88.7 91.6 95.0 97.8 101.6
92.3 95.4 98.9 102.0 105.7
95.9 99.2 102.8 106.2 109.8
99.5 103.0 106.7 110.4 113.9
103.1 106.8 110.6 114.6 118.0
5.5岁~ 6.0岁~ 7.0岁~ 8.0岁~ 9.0岁~ 103.9 108.1 111.7 116.2 120.7 108.4 112.6 117.2 122.0 127.1 112.9 117.1 122.7 127.8 133.5 117.4 121.6 128.2 133.6 139.9 121.9 126.1 133.7 139.4 146.3
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
10.0岁~ 11.0岁~ 12.0岁~ 13.0岁~ 14.0岁~
125.3 131.6 138.5 143.7 146.0
132.4 138.9 145.1 149.7 151.6
139.5 146.2 151.7 155.7 157.2
146.6 153.5 158.3 161.7 162.8
153.7 160.8 164.9 167.7 168.4
15.0岁~ 147.3 16.0岁~ 147.6 17.0~18.0
147.7
岁
152.8 153.1 153.2
158.3 158.6 158.7
163.8 164.1 164.2
169.3 169.6 169.7
时间:2021.03.09
创作:欧阳法
2021.03.09 欧阳法创编
2021.03.09
本文来源:https://www.dy1993.cn/VEi.html