【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《初中生体育考试评分标准》,欢迎阅读!

初中生体育考试男生评分标准
仰卧起坐(次/分跳绳(次/1分
50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米)
钟) 钟)
6.8 6.9 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3
2.50 2.49 2.47 2.46 2.43 2.41 2.38 2.35 2.31 2.26 2.21 2.17 2.12 2.07 2.00 1.93 1.91 1.87 1.83 1.78 1.73
12.4 12.1 11.5 11.0 10.3 9.6 9.4 9.0 8.6 8.2 7.7 7.4 6.9 6.5 5.9 5.3 5.0 4.6 4.2 3.6 3.0
57 55 54 52 49 47 46 45 43 42 41 38 37 33 30 27 26 25 23 22 19
180 175 168 160 150 140 136 130 124 116 108 103 94 86 75 64 60 53 46 37 28
等级 单项得分
100 98 96
优秀
94 92 90 87 84
良好
81 78 75 72 69
及格
66 63 60 50 40
不及格
30 20 10
初中生体育考试女生评分标准
仰卧起坐(次/分跳绳(次/1分
50米跑(秒) 立定跳远(米) 掷实心球(米)
钟) 钟)
7.9 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.4 9.5 9.6 9.8 10.0 10.3 10.5
1.99 1.98 1.96 1.95 1.93 1.91 1.89 1.85 1.82 1.77 1.73 1.70 1.65 1.61 1.55 1.49 1.47 1.44 1.41 1.37 1.33
7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.6 6.5 6.4 6.3 5.8 5.2 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0
50 49 48 47 46 44 43 42 40 38 36 35 33 30 28 25 24 23 21 20 18
172 167 160 153 143 133 129 123 117 109 101 96 88 80 69 58 54 48 42 33 25
等级 单项得分
100 98 96
优秀
94 92 90 87 84
良好
81 78 75 72 69
及格
66 63 60 50 40
不及格
30 20 10
本文来源:https://www.dy1993.cn/Hiq.html