【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《华氏摄氏对照表》,欢迎阅读!
华氏摄氏对照表
附页:摄氏度—华氏度对照表
摄氏度℃ 华氏度°F 摄氏度℃
华氏度°F 摄氏度℃ 华氏度°F
-30 -22 14 57 58 136
-29 -20 15 59 59 138
-28 -18 16 61 60 140
-27 -17 17 63 61 142
-26 -15 18 64 62 144
-25 -13 19 66 63 145
-24 -11
20 68
64 147
-23 -9 21 70 65 149
-22 -8 22 72 66 151
-21 -6 23 73 67 153
-20 -4 24 75 68 154
-19 -2 25 77 69 156
-18 0 26 79 70 158
-17 1 27 81 71 160
华氏摄氏对照表
-16 3 28 82 72 162
-15 5 29 84 73 163
-14 7 30 86 74 165
-13 9 31 88 75 167
-12 10 32 90 76 169
-11 12 33 91 77 171
-10 14 34 93 78 172
-9 16 35 95 79 174
-8 18 36 97 80 176
-7 19 37 99 81 178
-6 21 38 100 82 180
-5 23 39 102 83 181
-4 25 40 104 84 183
-3 27 41 106 85 185
-2 28 42 108 86 187
-1 30 43 109 87 189
本文来源:https://www.dy1993.cn/FXbK.html